Таблица Размеров

Детский Размеры
Размерный ряд 26 28 30 32 34 36 38
Возраст 3-4 года 4-5 лет  6-7 лет 8-9 лет 10 лет 11 лет 12 лет
Рост 104 -110 110 -116 122 -128 128 -134 134 -140 140 -146 146 -152
Объем груди 52 56 60 64 68 72 76
Объем талии 48 51 54 57 60 63 65
Объем бедер 58 62 66 70 74 78 82

 

Женские Размеры
Размерный ряд 40 42 44 46 48 50
Междунар.размер XXS XS S M M-L L-XL
Рост 152 -158 158 -164 164 -170 164 -170 164 -170 170 -176
Объем груди 80 84 88 92 96 100
Объем талии 68 70 72 74 76 80
Объем бедер 86 90 94 98 102 106

 

Размер получешек
Междунар.размер XS S M L XL
Размер обуви 25-30 30-33 34-36 37-40 40-41
Размер стопы, см. 15-19 20-22,5 23-23,5 23.5-24,5 25-26.5