Кристаллы Preciosa отгружаются по остаткам, цены на сайте не актуальны.
Срок резерва заказа по Preciosa один день.
АКТУАЛЬНЫЙ ФАЙЛ (обновляется каждый понедельник)
Для заказа скопируйте нужную позицию и укажите в комментариях при оформлении.
Или в свободной форме напишите нам на почту info@sw-vip.ru
ФИО, телефон, адрес доставки.
Арт. | Размер | Цвет | ДОСТУПНО ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА за 1 шт. | |
612 | сс 5 F | Crystal | шт | 916 шт. | 2,00 |
612 | сс 5 F | Crystal АВ | шт | 880 шт. | 2,50 |
612 | сс 5 F | Crystal Night Fall | шт | 88 шт. | 2,50 |
612 | сс 5 F | Jet | шт | 80 шт. | 2,50 |
ss 6 (2.0-2.1 mm) | |||||
612 | сс 6 F | Crystal АВ | шт | 44 шт. | 2,50 |
ss 7 (2.2-2.3 mm) | |||||
612 | сс 7 F | Crystal | шт | 387 шт. | 2,00 |
612 | сс 7 F | Crystal АВ | шт | 44 шт. | 2,50 |
ss 8 (2.3-2.4 mm) | |||||
612 | сс 8 F | Crystal | шт. | 476 шт. | 2,00 |
612 | сс 8 F | Crystal АВ | шт | 1140 шт. | 2,50 |
612 | сс 8 F | Crystal Night Fall | шт | 131 шт. | 2,50 |
612 | сс 8 F | Capri Blue | шт | 44 шт. | 2,50 |
ss 9 (2.5-2.7 mm) | |||||
612 | сс 9 F | Crystal | шт | 53 шт. | 2,00 |
612 | сс 9 F | Crystal АВ | шт | 1284 шт. | 2,50 |
612 | сс 9 F | Jet | шт | 38 шт. | 2,50 |
ss 10 (2.8-2.9 mm) | |||||
612 | сс 10 F | Crystal Peacock Green | шт | 132 шт. | 2,50 |
ss 12 (3.0-3.2 mm) | |||||
612 | сс 12 F | Crystal Aurum | шт | 285 шт. | 3,50 |
612 | сс 12 F | Crystal Blond Flare | шт | 44 шт. | 2,85 |
612 | сс 12 F | Crystal Blue Flare | шт | 1054 шт. | 2,85 |
612 | сс 12 F | White Opal | шт | 88 шт. | 2,85 |
612 | сс 12 F | Jet | шт | 53 шт. | 2,85 |
612 | сс 12 F | Aqua Bohemica | шт | 247 шт. | 2,85 |
612 | сс 12 F | Aguamarine | шт | 234 шт. | 2,85 |
612 | сс 12 F | Light Sapphire | шт | 132 шт. | 2,85 |
612 | сс 12 F | Capri Blue | шт | 100 шт. | 2,85 |
612 | сс 12 F | Topaz | шт | 88 шт. | 2,85 |
612 | сс 12 F | Light Topaz | шт | 64 шт. | 2,85 |
612 | сс 12 F | Light Colorado Topaz | шт | 88 шт. | 2,85 |
612 | сс 12 F | Citrine | шт | 960 шт. | 2,85 |
612 | сс 12 F | Sun | шт | 348 шт. | 2,85 |
612 | сс 12 F | Siam | шт | 44 шт. | 2,85 |
612 | сс 12 F | Ruby | шт | 61 шт. | 2,85 |
612 | сс 12 F | Green Turmaline | шт | 88 шт. | 2,85 |
612 | сс 12 F | Rose | шт | 88 шт. | 2,85 |
612 | сс 12 F | Fuchsia | шт | 1140 шт. | 2,85 |
612 | сс 12 F | Violet | шт | 332 шт. | 2,85 |
612 | сс 12 F | Amethyst | шт | 900 шт. | 2,85 |
612 | сс 12 F | Gold Quartz AB | шт | 409 шт. | 3,50 |
612 | сс 12 F | Light Siam AB | шт | 3332 шт. | 3,50 |
612 | сс 12 F | Aquamarine AB | шт | 300 шт. | 3,50 |
612 | сс 12 F | Aqua Bohemica AB | шт | 1040 шт. | 3,50 |
612 | сс 12 F | Sapphire AB | шт | 720 шт. | 3,50 |
612 | сс 12 F | Dark Indigo AB | шт | 220 шт. | 3,50 |
612 | сс 12 F | Green Turmaline AB | шт | 44 шт. | 3,50 |
612 | сс 12 F | Peridot AB | шт | 44 шт. | 3,50 |
612 | сс 12 F | Emerald AB | шт | 108 шт. | 3,50 |
612 | сс 12 F | Olivine AB | шт | 88 шт. | 2,00 |
612 | сс 12 F | Jet AB | шт | 146 шт. | 3,50 |
612 | сс 12 F | Citrine AB | шт | 1288 шт. | 3,50 |
612 | сс 12 F | Jonquil AB | шт | 88 шт. | 3,50 |
612 | сс 12 F | Sun AB | шт | 1048 шт. | 3,50 |
612 | сс 12 F | Light Rose AB | шт | 1380 шт. | 3,50 |
612 | сс 12 F | Fuchsia АВ | шт | 151 шт. | 3,50 |
612 | сс 12 F | Ruby АВ | шт | 747 шт. | 3,50 |
ss 16 (3.8-4.0 mm) | |||||
612 | ss 16 F | Crystal | шт | 130 шт. | 2,9 |
612 | ss 16 F | Jet Silver Flare | шт | 19 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Crystal Red Flame | шт | 117 шт. | 3,5 |
612 | ss 16 F | Crystal Aurum | шт | 288 шт. | 5,03 |
612 | ss 16 F | Crystal Sunrise | шт | 244 шт. | 3,5 |
612 | ss 16 F | Crystal Capri Gold | шт | 843 шт. | 3,5 |
612 | ss 16 F | Crystal Venus | шт | 845 шт. | 3,5 |
612 | ss 16 F | Crystal Golden Haney | шт | 89 шт. | 3,5 |
612 | ss 16 F | Crystal Haney | шт | 32 шт. | 3,5 |
612 | ss 16 F | Crystal Blond Flare | шт | 76 шт. | 3,5 |
612 | ss 16 F | Crystal Blue Flare | шт | 400 шт. | 3,5 |
612 | ss 16 F | Crystal Lagon | шт | 44 шт. | 3,5 |
612 | ss 16 F | Crystal Apricot | шт | 821 шт. | 3,5 |
612 | ss 16 F | Crystal Velvet | шт | 88 шт. | 3,5 |
612 | ss 16 F | Crystal Volcano | шт | 632 шт. | 3,5 |
612 | ss 16 F | Crystal Vitrail Medium | шт | 719 шт. | 3,5 |
612 | ss 16 F | Crystal Heliotrope | шт | 540 шт. | 3,5 |
612 | ss 16 F | White Opal АВ | шт | 64 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Black Diamond AB | шт | 745 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Aquamarine AB | шт | 440 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Aqua Bohemica AB | шт | 1040 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Light Sapphire AB | шт | 44 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Smoked Sapphire AB | шт | 44 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Sapphire AB | шт | 784 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Montana AB | шт | 88 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Dark Indigo AB | шт | 88 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Capri Blue AB | шт | 985 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Peridot AB | шт | 244 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Emerald AB | шт | 24 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Olivine AB | шт | 44 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Green Turmaline AB | шт | 46 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Khaki AB | шт | 120 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Jonquil AB | шт | 43 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Citrine AB | шт | 498 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Gold Quartz AB | шт | 188 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Light Topaz АВ | шт | 44 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Light Colorado Topaz АВ | шт | 253 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Light Burgundy AB | шт | 949 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Alexandrite AB | шт | 44 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Fuchsia АВ | шт | 320 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Light Peach AB | шт | 264 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Light Rose AB | шт | 182 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Rose AB | шт | 134 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Vintage Rose AB | шт | 88 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Padparadscha AB | шт | 44 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Hyacinth АВ | шт | 84 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Light Siam AB | шт | 1240 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Garnet AB | шт | 76 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Ruby АВ | шт | 428 шт. | 4,02 |
612 | ss 16 F | Black Diamond | шт | 132 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Aquamarine | шт | 1126 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Aqua Bohemica | шт | 192 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Light Sapphire | шт | 220 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Sapphire | шт | 20 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Capri Blue | шт | 555 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Indicolite | шт | 46 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Blue Zircon | шт | 256 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Peridot | шт | 44 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Green Turmaline | шт | 1035 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Olivine | шт | 88 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Gold Beryl | шт | 35 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Jonquil | шт | 1047 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Citrine | шт | 476 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Light Topaz | шт | 1216 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Topaz | шт | 88 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Smoked Topaz | шт | 448 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Light Peach | шт | 151 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Gold Quartz | шт | 44 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Light Rose | шт | 1112 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Rose | шт | 76 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Rose Opal | шт | 44 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Padparadscha | шт | 38 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Indian Pink | шт | 44 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Fuchsia | шт | 32 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Ruby | шт | 149 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Sun | шт | 1378 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Hyacinth | шт | 36 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Light Siam | шт | 444 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Siam | шт | 762 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Violet | шт | 509 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Alexandrite | шт | 232 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Tanzanite | шт | 940 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Light Amethyst | шт | 44 шт. | 3,48 |
612 | ss 16 F | Burgundy | шт | 447 шт. | 3,48 |
ss 20 (4.6-4.8 mm) | |||||
612 | ss 20 F | White Opal | шт | 44 шт. | 4,64 |
612 | ss 20 F | Jet Hematite | шт | 35 шт. | 6,02 |
612 | ss 20 F | Jet Silver Flare | шт | 132 шт. | 6,02 |
612 | ss 20 F | Crystal Aurum | шт | 372 шт. | 7,63 |
612 | ss 20 F | Crystal Starlight Gold | шт | 88 шт. | 5,53 |
612 | ss 20 F | Crystal Sunrise | шт | 44 шт. | 5,53 |
612 | ss 20 F | Crystal Apricot | шт | 120 шт. | 5,53 |
612 | ss 20 F | Crystal Lava | шт | 44 шт. | 5,53 |
612 | ss 20 F | Crystal Venus | шт | 190 шт. | 5,53 |
612 | ss 20 F | Crystal Lagon | шт | 44 шт. | 5,53 |
612 | ss 20 F | Crystal Golden Haney | шт | 88 шт. | 5,53 |
612 | ss 20 F | Crystal Haney | шт | 445 шт. | 5,53 |
612 | ss 20 F | Crystal Capri Gold | шт | 52 шт. | 5,53 |
612 | ss 20 F | Crystal Monte Carlo | шт | 1287 шт. | 5,53 |
612 | ss 20 F | Crystal Blue Flare | шт | 493 шт. | 5,53 |
612 | ss 20 F | Crystal Vitrail Light | шт | 400 шт. | 5,53 |
612 | ss 20 F | Crystal Vitrail Medium | шт | 64 шт. | 5,53 |
612 | ss 20 F | Crystal Volcano | шт | 20 шт. | 5,53 |
612 | ss 20 F | White Opal АВ | шт | 77 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Jet AB | шт | 19 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Gold Quartz AB | шт | 443 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Light Peach AB | шт | 447 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Indicolite AB | шт | 743 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Peridot AB | шт | 722 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Khaki AB | шт | 133 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Ruby АВ | шт | 745 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Rose AB | шт | 1289 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Light Rose AB | шт | 644 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Padparadscha AB | шт | 44 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Violet AB | шт | 647 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Amethyst AB | шт | 745 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Light Siam AB | шт | 231 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Siam AB | шт | 843 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Garnet AB | шт | 1044 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Hyacinth АВ | шт | 68 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Sun AB | шт | 642 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Jonquil AB | шт | 132 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Citrine AB | шт | 63 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Light Topaz AB | шт | 88 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Topaz AB | шт | 44 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Aquamarine AB | шт | 743 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Agua Bohemica AB | шт | 1247 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Capri Blue AB | шт | 1386 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Light Sapphire AB | шт | 83 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Sapphire AB | шт | 1370 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Montana AB | шт | 186 шт. | 6,5 |
612 | ss 20 F | Black Diamond | шт | 400 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Aguamarine | шт | 409 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Light Sapphire | шт | 132 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Capri Blue | шт | 844 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Montana | шт | 432 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Gold Quartz | шт | 44 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Light Rose | шт | 140 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Rose | шт | 380 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Padparadscha | шт | 45 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Fuchsia | шт | 896 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Jonquil | шт | 744 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Citrine | шт | 717 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Sun | шт | 150 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Garnet | шт | 340 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Light Colorado Topaz | шт | 44 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Light Topaz | шт | 88 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Topaz | шт | 947 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Violet | шт | 494 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Alexandrite | шт | 332 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Tanzanite | шт | 994 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Deep Tanzanite | шт | 39 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Light Amethyst | шт | 88 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Amethyst | шт | 46 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Burgundy | шт | 349 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Indicolite | шт | 1140 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Peridot | шт | 44 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Emerald | шт | 32 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Green Turmaline | шт | 32 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Blue Zircon | шт | 44 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Olivine | шт | 745 шт. | 4,94 |
612 | ss 20 F | Gold Beryl | шт | 276 шт. | 4,94 |
ss 30 (6.3-6.5 mm) | |||||
612 | ss 30 F | Crystal Aurum | шт | 80 шт. | 14,07 |
612 | ss 30 F | Crystal Blue Flare | шт | 257 шт. | 11,24 |
612 | ss 30 F | Crystal Monte Carlo | шт | 60 шт. | 11,24 |
612 | ss 30 F | Sun AB | шт | 190 шт. | 12,87 |
612 | ss 30 F | Topaz AB | шт | 5 шт. | 12,87 |
612 | ss 30 F | Jet АВ | шт | 100 шт. | 12,87 |
612 | ss 30 F | Light Siam AB | шт | 50 шт. | 12,87 |
612 | ss 30 F | Jet | шт | 40 шт. | 10,26 |
612 | ss 30 F | Light Sapphire | шт | 10 шт. | 10,26 |
612 | ss 30 F | Sapphire | шт | 74 шт. | 10,26 |
612 | ss 30 F | Dark Indigo | шт | 38 шт. | 10,26 |
612 | ss 30 F | Montana | шт | 5 шт. | 10,26 |
612 | ss 30 F | Capri Blue | шт | 30 шт. | 10,26 |
612 | ss 30 F | Blue Zircon | шт | 80 шт. | 10,26 |
612 | ss 30 F | Sun | шт | 104 шт. | 10,26 |
612 | ss 30 F | Siam | шт | 208 шт. | 10,26 |
612 | ss 30 F | Rose | шт | 40 шт. | 10,26 |
612 | ss 30 F | Alexandrite | шт | 56 шт. | 10,26 |
612 | ss 30 F | Tanzanite | шт | 70 шт. | 10,26 |
612 | ss 30 F | Light Peach | шт | 89 шт. | 10,26 |
ss 34 (7.07-7.27 mm) | |||||
612 | ss 34 F | Jet | шт | 188 шт. | 12,79 |
612 | ss 34 F | Light Siam | шт | 35 шт. | 12,79 |
ss 48 (10.9-11.3 mm) | |||||
612 | cc 48 F | Crystal | шт | 17 шт. | 34,95 |
В настоящее время стразы используют не только для пошива спортивных костюмов для художественной гимнастики и бальных танцев, но и в повседневной жизни различные предметы украшают стразами. Украшают стразами:
- одежду и обувь, перчатки и сумки;
- предметы декора, в том числе бокалы и вазы;
- чехлы и телефоны, даже автомобили и мебель.
Применению страз нет предела.
Стразы холодной фиксации имеют маркировку NOT HOT FIX – это значит, что для фиксации Вам потребуется специальный:
- клей для страз (такой клей не разрушает «фольгированную» заднюю часть кристалла);
- карандаш или пинцет, для захвата кристалла;
- ватные диски и палочки, для удалению излишек клея.